ФИНАНСЫ · ВКЛАДЫ
Депозитный калькулятор
Рассчитайте доход от вклада с учётом ежемесячной капитализации и сравните программы крупнейших банков. Ставки актуальны на 20 сентября 2026 — еженедельный snapshot с banki.ru.
КАТАЛОГ БАНКОВ
Депозитные программы · 10
Клик по строке — программа автоматически подставится в калькулятор ниже.
| Банк | Программа | Ставка | Срок | От суммы | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свой Банк | Свой вклад Банки.ру 91 | 15.14% | 3–3 мес. | 30 000 ₽ | капитализация | |
| Энерготрансбанк | Доход плюс Банки.ру | 15.0% | 3–3 мес. | 30 000 ₽ | без капитализации | |
| Совкомбанк | Доходный премиум на 91 день | 15.0% | 3–3 мес. | 30 000 ₽ | без капитализации | |
| Локо-Банк | Локо-Вклад. Банки.ру | 14.0% | 6–6 мес. | 30 000 ₽ | без капитализации | |
| БыстроБанк | Выгодный-Банки.Ру | 15.0% | 4–4 мес. | 30 000 ₽ | без капитализации | |
| Банк Жилищного Финансирования | Лидер 3 | 14.9% | 3–3 мес. | 30 000 ₽ | без капитализации | |
| Металлинвестбанк | Максимальный доход_181 | 14.1% | 6–6 мес. | 30 000 ₽ | без капитализации | |
| Примсоцбанк | Спринт Маркетплейс | 14.9% | 3–3 мес. | 30 000 ₽ | без капитализации | |
| МОРСКОЙ БАНК | Морской (Банки.ру) | 14.5% | 4–4 мес. | 30 000 ₽ | без капитализации | |
| Реалист Банк | Выгодный Банки.ру | 13.56% | 3–3 мес. | 30 000 ₽ | без капитализации |
Источник: banki.ru (snapshot #190). Ставки могут меняться — переходите на сайт банка для подачи заявки.
РАСЧЁТ ДОХОДА
Калькулятор депозита
При капитализации проценты прибавляются к телу вклада и в следующем месяце начисляются на бóльшую сумму.
ИТОГОВАЯ СУММА
—
Чистый доход
—
Эффективная %
—
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ